| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1700 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 400 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 100 g | |
| dont Sucres | 100 g | |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0 g |
Bon Produit qui me correspond
J’adore ce sucre on peut en faire des demis très facilement c’est plus facile au goût de tous et la présentation est excellente très attirante.
Je l'ai déjà acheté plusieurs fois et l'usage est pratique
le fait que le morceau de sucre est sécable est très pratique
OUI j'aime bien LE. SUCRE
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr