| Pour 35 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 272 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 65 kcal | |
| Matières grasses | 3,7 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g | |
| Acides gras mono-insaturés | 1,6 g | |
| Acides gras polyinsaturés | 1 g | |
| Glucides | < 0,5 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Protéines | 7,7 g | |
| Sel | 1,1 g | |
| Fibre | < 0,5 g |
Excellent produit tranche un peu petite
Saumon très bon , acheté au drive .la date de validité était pas très longue , dommage
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr