| Pour 90 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 90 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 90 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 90 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 187 kJ | 219 kJ | 205 kJ | 248 kJ | ||||
| valeur énergétique (kcal) | 44 kcal | 52 kcal | 49 kcal | 59 kcal | ||||
| Matières grasses | < 0,5 g | < 0,5 g | 0,5 g | < 0,5 g | ||||
| dont Acides gras saturés | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | ||||
| Glucides | 9 g | 11 g | 9,9 g | 13 g | ||||
| dont Sucres | 8,3 g | 9 g | 9 g | 11 g | ||||
| Protéines | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||
| Sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | ||||
| Fibre | 1,2 g | 1,4 g | 1,2 g | 1,2 g |
Bon choix des variétés proposées dans les boîtes et format très pratique quand on a 3 enfants.
Gourdes de compote sans sucre parfaites pour les enfants. Le bouchon est un peu dur a enlever pour un enfant de 3 ans.
Très satisfaite je recommande
Très satisfaite med enfants adorent
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr