| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2423 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 585 kcal | |
| matières grasses | 50 g | |
| dont acides gras saturés | 3,8 g | |
| glucides | 6,6 g | |
| dont sucres | 4,3 g | |
| fibres alimentaires | 13 g | |
| protéines | 21 g | |
| sel | < 0,01 g |
Excellente! Vraiment très bon en petite collation
Peu etre bien pour cuisiner des patisseries mais pour en manger comme ça pas bon, pas de gout
POUCE Amandes non salées 125g
Conforme à la description
très bon rapport qualité prix
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr