| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 0 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 0 kcal | |
| Matières grasses | < 0,5 g | |
| dont Acides gras saturés | < 0,1 g | |
| Glucides | < 0,5 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Protéines | < 0,5 g | |
| Sel | < 0,01 g | |
| Fibre | < 0,5 g | |
| Totale graisse insaturée | 0 g |
Très bonne eau minérale 😁
Excellente eau pour pas chère.
format 1L très pratique ; bon rapport qualité/prix ; goût correcte ; je recommande ce produit +++