Compote de rhubarbe en bocal
600g
compote de rhubarbe
Ingrédients
Rhubarbe 85%, sucre, sirop de glucose-fructose, antioxydant : acide ascorbique.
Conditions particulières de conservation
Avant ouverture : Avant ouverture: craint la chaleur et l'humidité. Après ouverture, à conserver au réfrigérateur
Dénomination légale de vente
compote de rhubarbe
Contact
Service Consommateur
Service Clients - Groupe Auchan BP 682 59656 Villeneuve d'Ascq Cedex France
Exploitant
Fabriqué pour Auchan Production 200, Rue de la Recherche 59656 Villeneuve d'Ascq Cedex France
Valeurs nutritionnelles
| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 451 kJ | |||
| valeur énergétique (kJ) | 451 kJ | |||
| valeur énergétique (kcal) | 106 kcal | |||
| valeur énergétique (kcal) | 106 kcal | |||
| matières grasses | 0,1191 g | |||
| matières grasses | 0,1191 g | |||
| dont acides gras saturés | 0,0242 g | |||
| dont acides gras saturés | 0,0242 g | |||
| glucides | 23,6365 g | |||
| glucides | 23,6365 g | |||
| dont sucres | 22,3921 g | |||
| dont sucres | 22,3921 g | |||
| fibres alimentaires | 2,7213 g | |||
| fibres alimentaires | 2,7213 g | |||
| protéines | 0,5102 g | |||
| protéines | 0,5102 g | |||
| sel | 0,0042 g | |||
| sel | 0,0042 g |
Réf / EAN :
527635
/ 3596710199440
Notes attribuées
Donner votre avisFiltres0
Natic
Publié le 25/09/22
On ne la trouve plus ;-(
Pourquoi avez vous arrêtez de distribuer cette compote ? Les autres marques pas top Déçue
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr