| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1297 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 312 kcal | |
| Matières grasses | 22 g | |
| dont Acides gras saturés | 4,4 g | |
| Glucides | 13 g | |
| dont Sucres | 2,5 g | |
| Protéines | 14 g | |
| Sel | 1,4 g |
Ce produit est très goûteux je recommande
Pas ravie peu de lardon peu de goût
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr