| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 145 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 34 kcal | |
| Matières grasses | < 0,5 g | |
| dont Acides gras saturés | < 0,1 g | |
| Glucides | 8,2 g | |
| dont Sucres | 8,2 g | |
| Protéines | < 0,5 g | |
| Sel | < 0,01 g | |
| Fibre | < 0,5 g |
Jus d’orange, peu acidulé parfait pour le matin
Mes enfants ne boivent que celui la
Nutri-score D et non C comme indiqué !
Un bon jus d'orange bio, au bon gout d'orange
Très bon jus d'orange que je recommande