| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 117 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 28 kcal | |
| Matières grasses | < 0,5 g | |
| dont Acides gras saturés | < 0,1 g | |
| Glucides | 3 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Protéines | 1,7 g | |
| Sel | 0,55 g | |
| Fibre | 3,2 g |
Bon produit. La qualité est au rendez vous
Bon rapport qualité prix
EXCELLENT J'EN SUIS TRES CONTENT
le contenu est parfois chargé de branches de haricots, de fils...
haricots pas très fermes et beaucoup de queues restantes.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr