| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1267 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 300 kcal | |
| Matières grasses | 5 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g | |
| Glucides | 53 g | |
| dont Sucres | 13 g | |
| Fibres alimentaires | 2,7 g | |
| Protéines | 9,4 g | |
| Sel | 1,1 g |
Excellent goût, se conserve bien. Idéal pour les sandwichs.
à bannir. sec , baguette qui se casse, aucun moelleux.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr