| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 527 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 126 kcal | |
| Matières grasses | 7,3 g | |
| dont Acides gras saturés | 4,7 g | |
| Glucides | 13 g | |
| dont Sucres | 12 g | |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | |
| Protéines | 2,5 g | |
| Sel | 0,1 g |
J'achète toutes les semaines
Très bon produit, je recommande.
Yaiurt delicieux avec des cereales
Le goût de vanille n'est pas très prononcé.
"Petite touche sucrée mais pas trop" c'est parfait pour un dessert. Peut-être à tester pour une recette de gateau au yaourt ? 😇
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr