| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1356 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 327 kcal | |
| Matières grasses | 27 g | |
| dont Acides gras saturés | 19 g | |
| Glucides | 1 g | |
| dont Sucres | 1 g | |
| Fibres alimentaires | 0 g | |
| Protéines | 20 g | |
| Sel | 1,6 g |
Premier achat et aucune déception, je n'hésiterai pas de nouveau à en acheter !
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr