La durée de garantie est de 2 ans.
| Caracteristiques generales | |
| Modèle | ASUS Zenfone 11 Ultra |
| Couleur | Bleu |
| Système d'exploitation | Android 14 |
| Type de SIM | Nano SIM (x2) |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Batterie | 5500 mAh |
| Type de charge | Possibilité de charger par induction |
| Charge rapide | Oui |
| Ecran | |
| Taille de l'écran (diagonale, en pouces) | 6,7 soit 17 cm |
| Technologie de l'écran | FHD+ |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Type d'écran | Plat |
| Connectivite | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Norme WiFi | Wi-Fi 6 / 6E / 7 |
| Connectiques | |
| Port USB Type-C | Oui |
| Jack 3.5 mm | Oui |
| Communication et reseaux | |
| Réseau | 5G |
| Memoire | |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Extension de la mémoire | Non |
| Extensible jusqu'à | Non communiqué |
| Mémoire RAM | 12 Go |
| Appareil photo numerique | |
| Nombre de capteurs | 3 |
| Résolution | 50 mégapixels+ 32 mégapixels+ 13 mégapixels |
| Résolution caméra avant (Selfie) | 32 mégapixels |
| Applications outils | |
| Télécharger vos applis sur | Play Store |
| Securite et biometrie | |
| Modes de déverrouillage | Lecteur d'empreintes digitales, Reconnaissance faciale |
| Resistance | |
| Résistant à l'eau | Non |
| Norme | IP68 |
| Résistant à la poussière | Oui |
| Résistance aux chocs | Non |
| Etanchéité | Au delà d'un mètre |
| Services inclus | |
| Indice de réparabilité | 6.8 /10 |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 3 ans, à compter de la date fin de commercialisation |
| Fabriqué en | Chine |
| Référence constructeur | Zenfone 11 Ultra Bleu 256Go |
| Marque | ASUS |
| DAS Tête | 1.44 W/kg |
| DAS Tronc | 1.48 W/kg |
| DAS Membres | 3.48 W/kg |
| Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres |
| Exposition aux ondes électromagnétiques | L'utilisation d'un kit main libre est recommandée afin de vous protéger d'une exposition continue aux ondes électromagnétiques |
| Dimensions | |
| Hauteur produit | 163.8 mm |
| Largeur produit | 76.8 mm |
| Epaisseur produit | 8.9 mm |
| Poids net | 224 g |
| Contenu du carton | |
| Kit mains-libres /Écouteurs | Non |
| Notice /Manuel /Guide d'utilisation | Oui |
| Livré avec | Chargeur: non fourni, Câble USB: USB Type C, Kit mains-libres /Écouteurs: Non |