PC Gamer TUF A16 WUXGA 165Hz AMD Ryzen 9 8940HX Nvidia GeForce RTX 5060 32 Go RAM DDR5 SSD 1 To
La durée de garantie est de 3 ans.
| Performance | ||
| Référence du processeur | AMD Ryzen 9 8940HX | |
| Nombre de coeurs | 16 coeurs | |
| Intérêt du nombre de coeurs | un nombre de coeur important vous permettra d'effectuer plus de tâches en simultané | |
| Fréquence (en GHz) | 2.4 | |
| Fréquence du turboBoost (en GHz) | 5.3 | |
| Le + du Turboboost | donne automatiquement à votre processeur plus de vitesse en cas de besoin | |
| Mémoire vive (RAM) | 32 Go | |
| Format de mémoire vive | DDR5 | |
| Fréquence de la mémoire vive (en MHz) | 5600.0 | |
| Nombre d'emplacements de barettes | 2.0 | |
| Nombre de barrettes de mémoire fournies | 2 barettes | |
| Capacité de mémoire maximale | 64 | |
| Performance graphique | ||
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 | |
| Mémoire | 8Go | |
| Type de mémoire | GDDR7 | |
| Echantillonnage | Nvidia DLSS4 (Deep Learning Super Sampling) | |
| Nvidia Reflex | Oui | |
| Nvidia IA générative | Oui | |
| Optimisation en jeu | Boostez vos performances graphiques avec le DLSS, supprimez la latence grâce à Reflex, et plongez dans une immersion totale portée par l'IA générative | |
| Nombre de TGP (en W) | 115 | |
| Qu'est-ce que le TGP ? | Le TGP (Total Graphics Power) est la mesure de la consommation maximale d'énergie d'une carte graphique, essentielle pour évaluer ses performances et son impact sur le système et l'autonomie de la batterie des ordinateurs portables. | |
| Compatible réalité virtuelle | Oui | |
| Stocker vos données | ||
| Capacité totale de stockage | SSD 1 To | |
| Lecteur de carte mémoire | Non | |
| Ecran | ||
| Taille de l'écran (en pouces, diagonale) | 16 (40,64 cm) | |
| Type de résolution | WUXGA | |
| Résolution | 1920 x 1200 pixels | |
| Fréquence de rafraîchissement (nombre d'images par seconde) | 165 Hz | |
| Type d'écran | IPS | |
| Anti-reflets | Oui | |
| Webcam intégrée | Oui | |
| Microphone intégré | Oui | |
| Fréquence | 165 Hz | |
| Connectivité | ||
| Norme Wifi | Wifi 6E | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| Connectique(s) | ||
| Port USB 3.2 Gen 2 | 3 | |
| Port USB 3.2 Gen 2 (type C) | 2 | |
| HDMI 2.1 | 1 | |
| Combo casque / micro | 1 | |
| Port Ethernet (RJ45) | 1 | |
| Autonomie et alimentation | ||
| Autonomie en heures jusqu'à (donnée constructeur) | 5 heures 30 minutes | |
| Charge rapide | 50 % en 30 minutes | |
| A savoir : pour l'autonomie | L'autonomie indiquée en heures est donnée à titre indicatif et peut varier en fonction de l'utilisation réelle de l'appareil. | |
| Chargeur inclus | Oui | |
| Système d'exploitation et logiciels | ||
| Système d'exploitation | Windows 11 | |
| Logiciels fournis | 3 mois d'abonnement Xbox Game Pass inclus à l'achat de l'appareil | |
| Antivirus | valable 30 jours après activation | |
| Pack Microsoft Office pré installé | valable 30 jours après activation | |
| Confidentialité et sécurité | ||
| Cache webcam | Non | |
| Filtre de confidentialité (écran) | Non | |
| Coupure micro | Oui | |
| Compatible câble antivol | Non | |
| Equipement(s) | ||
| Son | Haut-parleur intégré | |
| Pavé numérique | Intégré au clavier | |
| Lecteur d'empreinte | Non | |
| Souris | TrackPad multitouch | |
| Clavier | Rétroéclairé RGB | |
| Anti-ghosting | Non | |
| Typologie du clavier | AZERTY | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Chargeur secteur, Souris: Non | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
| Référence constructeur | A16-TUF608PM-RV060W | |
| Marque | ASUS | |
| DAS Tête | 1.6 | |
| DAS Tronc | 1.6 | |
| DAS Membres | 1.6 | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 26.9 x 2.6 x 35.4 cm | |
| Poids | 2.1 | |
Le PC est parfaitement fonctionnel et facile a prendre en main. Le PC est très puissant et ne RAM jamais. De plus, la qualité de construction est excellente se qui fait qu'il est agréable a utiliser au quotidien.
- Achat verifié
Excusez-moi, mais comment voulez-vous que je puisse sérieusement donner un avis (si possible fondé) sans avoir utilisé l'ordinateur durant plusieurs mois ?
- Achat verifié
La composition du pc est bien mais une carte graphique au-dessus aurait été mieux vu le prix du pc
- Achat verifié
Très content de mon achat. PC léger, fin, doté d'un processeur très puissant avec 16coeurs réels et une carte graphique puissante. Au top!
- Achat verifié
Acheté pour un usage polyvalent, traitement d'image affinity, bureautique,vidéo davinci,franchement ce pc fonctionne sans ralentir . Très bon produit.
- Achat verifié