Ordinateur portable Zenbook Duo UX8406MA-DRQL411W
La durée de garantie est de 2 ans. Performance Processeur Intel Core Ultra 7 155H Fréquence (en GHz) 1.7 TurboBoost (en GHz) 4.8 Le + du Turboboost donne automatiquement à votre processeur plus de vitesse en cas de besoin Nombre de coeurs 12.0 Intérêt du nombre de coeurs un no
En savoir +La durée de garantie est de 2 ans.
| Performance | ||
| Processeur | Intel Core Ultra 7 155H | |
| Fréquence (en GHz) | 1.7 | |
| TurboBoost (en GHz) | 4.8 | |
| Le + du Turboboost | donne automatiquement à votre processeur plus de vitesse en cas de besoin | |
| Nombre de coeurs | 12.0 | |
| Intérêt du nombre de coeurs | un nombre de coeur important vous permettra d'effectuer plus de tâches en simultané | |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go | |
| Information sur la mémoire vive | une grande capacité de mémoire vive rend l'ordinateur plus réactif et plus fluide | |
| Format de la mémoire vive | DDR5 | |
| Eligible à Intel Evo Platform | Non | |
| Stocker vos données | ||
| Type et capacité totale de stockage | SSD 1 To (en PCi-Express) | |
| Type de stockage | SSD pour plus de rapidité | |
| Lecteur de carte mémoire | Non | |
| Lecteur / Graveur | Pas de lecteur-graveur | |
| Performance graphique | ||
| Carte graphique | Intégrée au processeur | |
| Contrôleur graphique | Intel Arc Graphics | |
| Ecran | ||
| Taille de l'écran (en pouces, diagonale) | 14 (35,6 cm) | |
| Résolution | 1920 x 1200 pixels | |
| Type de charnière | Standard | |
| Type d'écran | OLED | |
| Anti-reflets | Non | |
| Connectivité | ||
| Norme Wifi | Wifi 6E | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| Airplay | non concerné | |
| Connectique(s) | ||
| Port USB 3.2 Gen 1 | 1 | |
| HDMI 2.1 | 1 | |
| Combo casque / micro | 1 | |
| Port Thunderbolt 4 | 2 | |
| Autonomie et alimentation | ||
| Autonomie (donnée constructeur) | 10 heures | |
| A savoir : pour l'autonomie | L'autonomie indiquée en heures est donnée à titre indicatif et peut varier en fonction de l'utilisation réelle de l'appareil. | |
| Logiciels | ||
| Système d'exploitation | Windows 11 | |
| Anti virus pré installé | non fourni | |
| Pack Microsoft Office pré installé | valable 30 jours après activation | |
| Confidentialité et sécurité | ||
| Filtre de confidentialité (écran) | Non | |
| Coupure micro | Oui | |
| Compatible câble antivol | Non | |
| Déverouillage de l'ordinateur | par mot de passe | |
| Equipement(s) | ||
| Clavier | Clavier souple | |
| Anti-ghosting | Non | |
| Pavé numérique | Non | |
| Souris | Pavé tactile avec prise en charge de gestes multipoints | |
| Lecteur d'empreinte | Non | |
| Typologie du clavier | AZERTY | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Chargeur secteur, Souris: Non | |
| Informations complémentaires | ||
| Référence constructeur | Zenbook Duo UX8406MA-DRQL411W | |
| Marque | ASUS | |
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
| Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres | |
| DAS Tête | 0.83 | |
| DAS Tronc | 0.83 | |
| DAS Membres | 0.83 | |
| Fabriqué en | Chine | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 2.13 x 21.79 x 31.35 cm | |
| Poids | 1.65 | |
Couleur
Gris
Système d'exploitation
Windows 11
Processeur
Intel Core i7
Disponibilité des pièces détachées
5Ans
Adresse postale du Responsable EU
Harkort STR. 21-23
40880 RATINGEN DE
Adresse électronique du Responsable EU
ProducSafety@asus.com
Marquage CE
OUI
Taille de l'écran
14 pouces
Capacité de stockage
1 To
Usage recommandé
Vie quotidienne
Mémoire vive (RAM)
16 Go
Stockage SSD
Oui
Indice de réparabilité
7.5 /10
Carte graphique
Intégrée au processeur
Réf / EAN :
f8184ce5-2151-43bb-ba06-896d53ccfa8e
/ 4711387613818
Notes attribuées
Donner votre avisFiltres0
Aïda5170
Publié le 24/08/25 sur
Magnifique
Trop beau un peu compliqué au début mais on comprend vite J’utilise un écran pour travailler et l’autre pour regarder des videos
- Achat verifié