Ordinateur portable VivobookE1504FA-DRBQ1937W
La durée de garantie est de 3 ans. Pour plus d'informations Etat de l'appareil Neuf Performance Processeur AMD Ryzen 5 7520U Nombre de coeurs 4 coeurs Intérêt du nombre de coeurs un nombre de coeur important vous permettra d'effectuer plus de tâches en simultané Fréquence (e
En savoir +La durée de garantie est de 3 ans.
| Pour plus d'informations | ||
| Etat de l'appareil | Neuf | |
| Performance | ||
| Processeur | AMD Ryzen 5 7520U | |
| Nombre de coeurs | 4 coeurs | |
| Intérêt du nombre de coeurs | un nombre de coeur important vous permettra d'effectuer plus de tâches en simultané | |
| Fréquence (en GHz) | 2.8 | |
| TurboBoost (en GHz) | 4.3 | |
| Le + du Turboboost | donne automatiquement à votre processeur plus de vitesse en cas de besoin | |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go | |
| Information sur la mémoire vive | une grande capacité de mémoire vive rend l'ordinateur plus réactif et plus fluide | |
| Format de la mémoire vive | LPDDR5 | |
| Eligible à Intel Evo Platform | Non | |
| Stocker vos données | ||
| Type et capacité totale de stockage | SSD 1 To | |
| Type de stockage | SSD pour plus de rapidité | |
| Lecteur de carte mémoire | Non | |
| Lecteur / Graveur | Pas de lecteur-graveur | |
| Performance graphique | ||
| Carte graphique | Intégrée au processeur | |
| Contrôleur graphique | AMD Radeon Graphics | |
| Ecran | ||
| Taille de l'écran (en pouces, diagonale) | 15 (38,1 cm) | |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | |
| Type de charnière | Standard | |
| Type d'écran | LED | |
| Anti-reflets | Oui | |
| Webcam intégrée | Oui | |
| Connectivité | ||
| Norme Wifi | Wifi 6E | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| Airplay | non concerné | |
| Autonomie et alimentation | ||
| Autonomie (donnée constructeur) | 11 heures 30 minutes | |
| A savoir : pour l'autonomie | L'autonomie indiquée en heures est donnée à titre indicatif et peut varier en fonction de l'utilisation réelle de l'appareil. | |
| Chargeur inclus | Oui | |
| Connectique(s) | ||
| Port USB 3.2 Gen 1 | 1 | |
| Port USB 3.2 Gen 1 (type C) | 2 | |
| HDMI | 1 | |
| Combo casque / micro | 1 | |
| Logiciels | ||
| Système d'exploitation | Windows 11 | |
| Anti virus pré installé | valable 30 jours après activation | |
| Pack Microsoft Office pré installé | valable 30 jours après activation | |
| Confidentialité et sécurité | ||
| Filtre de confidentialité (écran) | Oui | |
| Coupure micro | Oui | |
| Compatible câble antivol | Non | |
| Déverouillage de l'ordinateur | par mot de passe | |
| Equipement(s) | ||
| Clavier | Classique | |
| Anti-ghosting | Non | |
| Pavé numérique | Non | |
| Souris | TrackPad multitouch | |
| Lecteur d'empreinte | Non | |
| Typologie du clavier | AZERTY | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Chargeur secteur | |
| Informations complémentaires | ||
| Référence constructeur | VivobookE1504FA-DRBQ1937W | |
| Marque | ASUS | |
| Garantie | 36.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date d'achat | |
| Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres | |
| DAS Tête | 0.49 | |
| DAS Tronc | 0.49 | |
| DAS Membres | 0.49 | |
| Fabriqué en | Chine | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 1.8 x 23.3 x 36 cm | |
| Poids | 1.8 | |
Taille de l'écran
15 pouces
Disponibilité des pièces détachées
5Ans
Nom du Responsable EU
TD SYNNEX
Mémoire vive (RAM)
16 Go
Adresse postale du Responsable EU
5 AVENUE DE L'EUROPE, 77611 Marne la Vallée Cedex 3, France
Stockage SSD
Oui
Indice de réparabilité
8.9 /10
Adresse électronique du Responsable EU
Aurore.Lelarge@tdsynnex.com
Réf / EAN :
ca9d3ce2-f7b7-4b33-b3ac-716ebdb79287
/ 4711636191227
Notes attribuées
Donner votre avisFiltres0
Lolotyloxrecommande ce produit.
Publié le 20/01/26 sur
J'adore
Il est parfait pour l utilisation que j'ai. Je l adore
- Achat verifié
recommande ce produit.
Publié le 09/01/26 sur
bien mais ...
Le descriptif du produit ne correspond pas au produit reçu en autre pas de clavier rétroéclairé... sinon dans l'ensemble le produit est bien (performance, réactivité)
Réponse de https://www.asus.com, 13/01/26
Merci pour votre avis. Nous sommes heureux que vous soyez satisfait des performances et de la réactivité du produit. Nous sommes désolés que le descriptif ne corresponde pas au produit reçu. Cordialement, L'équipe ASUS.
- Achat verifié