Ordinateur portable Vivobook S1404VA-EB1026W
La durée de garantie est de 3 ans. Performance Processeur Intel Core i7 1355U Nombre de coeurs 10 coeurs Intérêt du nombre de coeurs un nombre de coeur important vous permettra d'effectuer plus de tâches en simultané Fréquence (en GHz) 1.7 TurboBoost (en GHz) 5.0 Le + du Turbo
En savoir +La durée de garantie est de 3 ans.
| Performance | ||
| Processeur | Intel Core i7 1355U | |
| Nombre de coeurs | 10 coeurs | |
| Intérêt du nombre de coeurs | un nombre de coeur important vous permettra d'effectuer plus de tâches en simultané | |
| Fréquence (en GHz) | 1.7 | |
| TurboBoost (en GHz) | 5.0 | |
| Le + du Turboboost | donne automatiquement à votre processeur plus de vitesse en cas de besoin | |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go | |
| Information sur la mémoire vive | une grande capacité de mémoire vive rend l'ordinateur plus réactif et plus fluide | |
| Eligible à Intel Evo Platform | Non | |
| Stocker vos données | ||
| Type et capacité totale de stockage | SSD 1 To (en PCi-Express) | |
| Type de stockage | SSD pour plus de rapidité | |
| Lecteur de carte mémoire | Non | |
| Lecteur / Graveur | Pas de lecteur-graveur | |
| Performance graphique | ||
| Carte graphique | Intégrée au processeur | |
| Contrôleur graphique | Intel Iris Xe Graphics | |
| Ecran | ||
| Taille de l'écran (en pouces, diagonale) | 14 (34,6 cm) | |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | |
| Type de charnière | Standard | |
| Type d'écran | LED | |
| Anti-reflets | Non | |
| Connectivité | ||
| Norme Wifi | Wifi 5 (N/AC) | |
| Bluetooth | 5.1 | |
| Airplay | non concerné | |
| Connectique(s) | ||
| Port USB 2.0 | 1 | |
| Port USB 3.2 Gen 1 | 2 | |
| Port USB 3.2 Gen 1 (type C) | 1 | |
| Autonomie et alimentation | ||
| Autonomie (donnée constructeur) | 8 heures | |
| A savoir : pour l'autonomie | L'autonomie indiquée en heures est donnée à titre indicatif et peut varier en fonction de l'utilisation réelle de l'appareil. | |
| Chargeur inclus | Oui | |
| Logiciels | ||
| Système d'exploitation | Windows 11 | |
| Anti virus pré installé | valable 30 jours après activation | |
| Pack Microsoft Office pré installé | non fourni | |
| Confidentialité et sécurité | ||
| Filtre de confidentialité (écran) | Non | |
| Coupure micro | Oui | |
| Compatible câble antivol | Non | |
| Déverouillage de l'ordinateur | par mot de passe | |
| Equipement(s) | ||
| Clavier | Classique | |
| Anti-ghosting | Non | |
| Pavé numérique | Non | |
| Souris | TrackPad multitouch | |
| Lecteur d'empreinte | Non | |
| Typologie du clavier | AZERTY | |
| Contenu du carton | ||
| Chargeur secteur | Oui | |
| Livré avec | Chargeur secteur, Souris: Non | |
| Informations complémentaires | ||
| Référence constructeur | Vivobook S1404VA-EB1026W | |
| Marque | ASUS | |
| Garantie | 36.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
| Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres | |
| DAS Tête | 1.4 | |
| DAS Tronc | 1.4 | |
| DAS Membres | 1.4 | |
| Fabriqué en | Chine | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 1.8 x 32.5 x 21.4 cm | |
| Poids | 1.4 | |
Couleur
Gris
Système d'exploitation
Windows 11
Disponibilité des pièces détachées
5Ans
Adresse postale du Responsable EU
10 CHANGI BUSINESS PARK CENTRAL 2 #, 486030 SINGAPORE 486030, Singapore
Adresse électronique du Responsable EU
acf_backoffice@asus.com
Taille de l'écran (TV)
14 pouces
Capacité de stockage
1 To
Nom du Responsable EU
ASUS GLOBAL PTE LTD
Mémoire vive (RAM)
16 Go
Stockage SSD
Oui
Indice de réparabilité
9.3 /10
Carte graphique
Intégrée au processeur
Réf / EAN :
f58eb32b-2684-4d4c-92d3-7c698f543c11
/ 4711387864494
Notes attribuées
Donner votre avisFiltres0
Piah
Publié le 09/12/25 sur
Super
Je suis très satisfaite de mon achat. Il fonctionne parfaitement, est facile à utiliser, léger, et le pavé tactile avec calculatrice est très utile.
- Achat verifié
DD95
Publié le 09/11/25 sur
Appréciation nouveau produit.
Pour une utilisation basique au quotidien ce produit me convient parfaitement.
- Achat verifié
Mumu
Publié le 02/10/25 sur
bon produit
Pour le moment je n'ai pas trop tester mon ordinateur car je suis en attente de documents, mais je pense que c'est un très bon produit.
- Achat verifié
ljp0
Publié le 16/09/25 sur
Très bon produit
pratique et maniable; je n'ai pas encore eu le temps de tester la puissance
- Achat verifié
doudoune
Publié le 28/08/25 sur
Ordinateur portable
Très facile d'utilisation ,installation des logiciels aisée
- Achat verifié