| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 301 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 71 kcal | |
| Matières grasses | 0,2 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 16 g | |
| dont Sucres | 16 g | |
| Fibres alimentaires | 1,3 g | |
| Protéines | 0,4 g | |
| Sel | 0 g |
Achat régulier selon consommation
Très bon goût et bonne qualité
Bonne découverte produit nouveau pour moi
Je suis satisfaite de ce produit je le rachèterai sans hésiter
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr