| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 239 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 39 kcal | |
| Matières grasses | 2,8 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g | |
| Glucides | 2,5 g | |
| dont Sucres | 2,5 g | |
| Fibres alimentaires | 0,9 g | |
| Protéines | 5 g | |
| Sel | 0,1 g | |
| Vitamine D | 0,75 | 15,00 % |
| Vitamine B12 | 0,38 | 15,00 % |
| Calcium | 120 | 15,00 % |
C'est la 1ère fois que je l'achète et j'en suis satisfaite. En plus de ses qualités nutritives, il a très bon goût mais il est un peu cher! J'opte pour ce produit!
Très bien et sans additif
Pour le café, en dessert chaud et froid idéal et neutre en goût pour arrêtée totalement le lait de vache
Belle présentation, très agréable à boire,chaud ou froid
Indispensable pour moi et mes petits intolérants à la protéine de lait de vache Je réalise de supers gâteaux avec ce lait de soja
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr