Buche Gianduja citron choco noir
515g6/8 parts

Frais
Conditions particulières de conservation
A conserver entre 0 et 4°C. Produit décongelé, ne pas recongeler.
Dénomination légale de vente
biscuit croustillant chocolat noir, cremeux citron et mousse gianduja, produit decongele
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1638,0797647058826 | |
valeur énergétique (kcal) | 393,5089411764706 | |
Matières grasses | 27,466588235294118 | |
dont Acides gras saturés | 13,150823529411769 | |
Glucides | 31,565411764705885 | |
Protéines | 5,0120000000000005 | |
Sel | 0,16192941176470585 |
Réf / EAN :
30763
/ 2030500307635
Buche Gianduja citron choco noir
Soyez le premier à donner votre avisDonner votre avis
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr