| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1143 kJ | 14,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 271 kcal | 14,00 % |
| Matières grasses | 5,4 g | 8,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,8 g | 4,00 % |
| Glucides | 45 g | 17,00 % |
| dont Sucres | 3,5 g | 4,00 % |
| Fibres alimentaires | 3,1 g | |
| Protéines | 9 g | 18,00 % |
| Sel | 1,8 g | 30,00 % |
C'est original et permet beaucoup d'improvisations en cuisine. Je recommande
J ai adoré sa fait comme italie
Une base de pinsa pratique à garnir selon ses envies. La texture est moelleuse et croustillante après cuisson. Bon rapport qualité-prix pour un repas express original.
Produit un peu cher mais très très bon
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr