Corbeille les gourmets
3,412kg5 produits
Vous pourriez aussi aimer
CORBEILLE LES GOURMETS
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 2261 kJ | |||||||
valeur énergétique (kcal) | 548 kcal | |||||||
matières grasses | 55 g | |||||||
acides gras saturés | 23 g | |||||||
glucides | 5,6 g | |||||||
sucres | 0,7 g | |||||||
protéines | 7,7 g | |||||||
sel | 0,89 g | |||||||
valeur énergétique (kJ) | 366 kJ | |||||||
valeur énergétique (kcal) | 88 kcal | |||||||
matières grasses | 4,4 g | |||||||
acides gras saturés | 1,9 g | |||||||
glucides | 3,1 g | |||||||
sucres | 1,7 g | |||||||
protéines | 8,3 g | |||||||
sel | 1,2 g | |||||||
valeur énergétique (kJ) | 603 kJ | |||||||
valeur énergétique (kcal) | 143 kcal | |||||||
matières grasses | 3,2 g | |||||||
acides gras saturés | 0,3 g | |||||||
glucides | 25 g | |||||||
sucres | 23 g | |||||||
protéines | 0,9 g | |||||||
sel | 0,98 g | |||||||
valeur énergétique (kJ) | 561 kJ | |||||||
valeur énergétique (kcal) | 132 kcal | |||||||
matières grasses | 0,2 g | |||||||
acides gras saturés | 0,03 g | |||||||
glucides | 30 g | |||||||
sucres | 29 g | |||||||
protéines | 1 g | |||||||
sel | 0,89 g |
Réf / EAN :
334415
/ 3416952970440
Corbeille les gourmets
Soyez le premier à donner votre avisDonner votre avis
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr