| Pour 30,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 731 kJ | 9,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 176 kcal | 9,00 % |
| Matières grasses | 13 g | 18,00 % |
| dont Acides gras saturés | 2,3 g | 11,00 % |
| Glucides | 9,1 g | |
| dont Sucres | 2,3 g | 3,00 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | |
| Protéines | 5,4 g | |
| Sel | 0,28 g | 5,00 % |
Parfait pour tous les gourmands, même ceux qui doivent faire attention à leur santé ;)
Bonnes, à reprendre sans hésiter
J adore ce produit l effet grille à sec est plus agréable. Additif ! Hum
Parfait pour les biberons et n’attaque pas les mains lors de la vaisselle.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr