Velouté de potiron
33cl1 personne
Velouté de légumes
Valeurs nutritionnelles
Pour 330 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 666,6 kJ | |
valeur énergétique (kcal) | 159,3 kcal | |
matières grasses | 7,3 g | |
acides gras saturés | 2,3 g | |
glucides | 19,8 g | |
sucres | 7,6 g | |
fibres alimentaires | 2,6 g | |
protéines | 2,3 g | |
sel | 2,05 g |
Réf / EAN :
477827
/ 3596710458561
Velouté de potiron
Soyez le premier à donner votre avisDonner votre avis
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr