Mayonnaise de Dijon aux œufs de plein air en squeeze top down
685g
Vous pourriez aussi aimer
Pays de fabrication
France
Valeurs nutritionnelles
Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 2679 kJ | |
Valeur énergétique | 640 kcal | |
Matières grasses | 70 g | |
Acides gras saturés | 7 g | |
Acides gras mono-insaturés | 31 g | |
Acides gras polyinsaturés | 31 g | |
Glucides | 2 g | |
Sucres | 1,4 g | |
Fibres alimentaires | 0,6 g | |
Protéines | 1,2 g | |
Sel | 1,8 g |
Réf / EAN :
594714
/ 8714100867099
Mayonnaise de Dijon aux œufs de plein air en squeeze top down
Soyez le premier à donner votre avisDonner votre avis
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr