Blédichef Assiette repas volaille poisson paella avec morceaux dès 18 mois
Vous pourriez aussi aimer

Contenant
Conditions particulières de conservation
Dénomination légale de vente
Ingrédients
BLEDINA BLEDICHEF Blanquette de Volaille 2x250g : Eau de cuisson - Lait écrémé reconstitué à base de lait en poudre 20,0 % (LAIT) - Riz cuit 19,8 % - Pommes de terre - Carottes 6,67% - Viande de dinde 6,00 % - Amidon de maïs - Crème (LAIT) - Champignons 2,67 % - Viande de poulet 2,24 % - Céleri (CELERI) - Oignons - Jus de citron à base de concentré - Huiles végétales (colza, tournesol) - Sel - Acérola en poudre - Thym - Poivre noir - Clou de girofle - Laurier.
BLEDINA BLEDICHEF Etuvée de Butternut, Pâtes et Cabillaud 2x250g : Eau de cuisson - Butternut 16,0 % - Pâtes cuites 15,0 % (Semoule de blé dur (GLUTEN), Blanc d'œuf en poudre (OEUFS)) - Carottes 10,0 % - Cabillaud 9,00 % (POISSON) - Panais - Oignons - Amidon de maïs - Crème (LAIT) - Huiles végétales (colza, tournesol) - Persil - Sel - Poivre noir - Muscade.
BLEDINA BLEDICHEF Paëlla des Tout-Petits 2x250g : Eau de cuisson - Riz cuit 22,8 % - Purée de tomates à base de concentré 12,5 % - Petits pois 6,67 % - Carottes 6,67 % - Pommes de terre - Lieu 4,10 % (POISSON) - Poivrons rouges 3,60 % - Viande de dinde 3,47 % - Oignons - Amidon de maïs - Viande de poulet 1,60 % - Huiles végétales (colza, tournesol) - Huile d'olive 0,800 % - Jus de citron reconstitué à base de jus concentré - Sel - Thym - Origan - Ail - Curcuma - Laurier - Poivre noir.
BLEDINA BLEDICHEF Duo d'Epinards, Carottes et Petits Macaroni 2x250g : Eau de cuisson - Epinards 18,5 % - Carottes 14,0 % - Pâtes cuites 12,0 % (Semoule de blé dur (GLUTEN), Blanc d'œuf en poudre (OEUFS)) - Pommes de terre - Poireaux - Amidon de maïs - Oignons - Haricots verts - Céleri (CELERI) - Crème (LAIT) - Huiles végétales (colza, tournesol) - Ail - Sel - Muscade - Poivre noir.
Contact
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 249 kJ | |||||||
valeur énergétique (kcal) | 59 kcal | |||||||
matières grasses | 2 g | |||||||
dont acides gras saturés | 0,6 g | |||||||
glucides | 8 g | |||||||
dont sucres | 0,8 g | |||||||
fibres alimentaires | 1,5 g | |||||||
protéines | 1,6 g | |||||||
sel | 0,24 g | |||||||
acide linoléique | 0,445 g | |||||||
oméga 3 | 0,094 g | |||||||
sodium | 97 | |||||||
valeur énergétique (kJ) | 278 kJ | |||||||
valeur énergétique (kcal) | 66 kcal | |||||||
matières grasses | 2,3 g | |||||||
dont acides gras saturés | 0,6 g | |||||||
glucides | 8 g | |||||||
dont sucres | 1,3 g | |||||||
fibres alimentaires | 1,1 g | |||||||
protéines | 2,8 g | |||||||
sel | 0,24 g | |||||||
acide linoléique | 0,529 g | |||||||
oméga 3 | 0,077 g | |||||||
sodium | 97 | |||||||
valeur énergétique (kJ) | 307 kJ | |||||||
valeur énergétique (kcal) | 73 kcal | |||||||
matières grasses | 2 g | |||||||
dont acides gras saturés | 0,8 g | |||||||
glucides | 10,4 g | |||||||
dont sucres | 1,7 g | |||||||
fibres alimentaires | 0,6 g | |||||||
protéines | 3 g | |||||||
sel | 0,24 g | |||||||
acide linoléique | 0,282 g | |||||||
oméga 3 | 0,04 g | |||||||
sodium | 98 | |||||||
valeur énergétique (kJ) | 317 kJ | |||||||
valeur énergétique (kcal) | 75 kcal | |||||||
matières grasses | 2,5 g | |||||||
dont acides gras saturés | 0,4 g | |||||||
glucides | 10 g | |||||||
dont sucres | 1,4 g | |||||||
fibres alimentaires | 0,9 g | |||||||
protéines | 2,7 g | |||||||
sel | 0,24 g | |||||||
acide linoléique | 0,566 g | |||||||
oméga 3 | 0,083 g | |||||||
sodium | 96 |
Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas. Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.