Le prix du produit, les avantages promotionnels éventuels et les frais de livraison ou de retrait sont susceptibles de varier en fonction du mode d'achat choisi (voir détails et présélection ici)
La durée de garantie est de 2 ans.
| Impression | ||
| Type d'imprimante | laser couleur, permet d'imprimer rapidement de grands volumes | |
| Fonction(s) | imprime, scanne, fax, copie | |
| Encombrement de l'imprimante | standard | |
| Fréquence d'impression | idéal pour imprimer de manière professionnelle (plus de 1000 pages par mois) | |
| Vitesse d'impression | très rapide > 30 pages/min | |
| Qualité d'impression (pixels par pouce) | qualité standard (600 x 600 ppp) | |
| Qualité d'impression photo (pixels par pouce) | non concerné | |
| Le saviez-vous ? | les ppp (pixels par pouce) conditionnent la qualité d'image, plus il y a de ppp, plus l'impression est riche en détail | |
| Format d'impression | jusqu'à A4 (21 x 29,7 cm) | |
| Impression recto verso | automatique | |
| Portable | Non | |
| Consommables | ||
| Type de consommables | toner, permet une impression plus précise et sans bavure, tout en permettant une vitesse d'impression plus élevée | |
| Nombre de consommable | 4 toners | |
| Référence de la cartouche | N/A | |
| Référence du toner | TN248 TN248XL TN249 | |
| Coût d'impression | très économique | |
| Consommables inclus | toner 4000 pages | |
| Support d'impression | ||
| Type de chargement du papier | bac papier, permet d'avoir une certaine contenance de feuilles | |
| Capacité totale | 330 feuilles | |
| Capacité du bac de sortie | 150 feuilles | |
| Type de papier | ordinaire | |
| Scanner | ||
| Résolution | jusqu'à (1200 x 1200 ppp) | |
| Le saviez-vous ? | les ppp ( pixels par pouces) conditionnent la qualité d'image, plus il y a de pixels par pouces, plus l'impression est riche en détail | |
| Vitesse de numérisation | 27 ipm | |
| Scanner automatique | Oui | |
| Format scanné | jusqu'à A4 | |
| Fonction diapositive | Non | |
| Fonction pellicule | Non | |
| Recto verso | non communiqué | |
| Connectivité et impression à distance | ||
| Wifi | Oui | |
| Wifi direct | oui, permet une connexion facile et sécurisée de votre smartphone ou de votre ordinateur sans passer par la box internet | |
| Bluetooth | Non | |
| Airprint | Oui | |
| Nombre d'appareils connectables | non communiqué | |
| Port ethernet | oui, permet la mise en réseau local de l'imprimante | |
| Port USB | oui, permet un branchement direct d'une clé USB, d'un disque dur ou d'un ordinateur | |
| Applications dédiées | Brother Mobile Connect | |
| Logiciels fournis | Brother iPrint&Scan | |
| Écran | ||
| Type d'écran | tactile LCD | |
| Taille de l'écran | 8,8 cm | |
| Ecran inclinable | non communiqué | |
| Affichage | couleur | |
| Consommation | ||
| Consommation en veille (en Watts) | 10.0 | |
| Consommation maximum en fonctionnement (en Watts) | 620.0 | |
| Contenu du carton | ||
| Cartouche de démarrage | non concerné | |
| Toner de démarrage | 2 | |
| Bidons de démarrage | non concerné | |
| Papier thermique de démarrage | non concerné | |
| Notice | oui | |
| Cordon d'alimentation | oui | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 41 x 40.1 x 46.2 cm | |
| Poids Net (kg) | 21.9 | |
| Dimensions du carton l x h x p | 58.3 x 53.3 x 49.7 cm | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Viêt Nam | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
| Référence constructeur | MFC-L8390CDW | |
| Marque | BROTHER | |
trés content de la qualité de l'appareil. fonctionne sans aucun soucis.
Super machine qui imprime sans souci et qui scanne TB. Un peu volumineuse, mais la qualité des documents imprimés le vaut bien
Cette machine plante à chaque fois que vous ne payez pas une blinde les cartouches Brother et vous oblige à changer le tambour etc en plus elle chauffe hyper rapidement c'est l'enfer cette machine!
J’ai acheté une imprimante Brother réf : MFCL8390CDW et j’en suis très content. L’installation en réseau « mac » très simple et fonctionnel tant en impression qu’en utilisation « scan ». Auparavant, j’avais déjà une imprimante laser Brother qui était très agréable à l’utilisation et un peu plus simple en interface.
Très bon rapport qualité/ prix. Prix des cartouches modéré.