| Pour 330 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 4 kJ | 0 % |
| valeur énergétique (kcal) | 1 kcal | 0 % |
| Matières grasses | 0 g | 0 % |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0 % |
| Glucides | 0 g | 0 % |
| dont Sucres | 0 g | 0 % |
| Protéines | 0 g | 0 % |
| Sel | 0,03 g | 1 % |
Un fond de goût de métal!
Produit acheté de temps en temps, pratique en canette. Goût correct
Soda toujours le meilleur pour moi
Commande retirer à Auchan Drive. Comme d’habitude, un problème : sur les six canettes, une est percée et s’est déversé .
Le goût du Coca-Cola sans le sucre