| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 421 kJ | 5 % |
| valeur énergétique (kcal) | 101 kcal | 5 % |
| Matières grasses | 6 g | 9 % |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g | 3 % |
| Glucides | 9 g | 3 % |
| dont Sucres | 4 g | 4 % |
| Fibres alimentaires | 1,5 g | |
| Protéines | 2 g | 4 % |
| Sel | 0,68 g | 11 % |
Très bonne pas assez de sauce
Un peu cher et pas de saison, mais met un peu de fantaisie dans l'hiver... Je préfère, toutefois, le poivron au concombre (moins digeste).
Sur le papier l'idée est bonne mais au final pas ouf. C'est des légumes sans gout qui trempe dans l'eau.
Petite salade rapide. C’est top je valide.
excellente salade de maïs un produit frais et sain
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr